vendredi 28 décembre 2007

Les conseillers généraux UMP du Val de Marne

9404 Canton de Bry-sur-Marne 22 815 2001-2008 Dominique Roblin UMP

9407 Canton de Charenton-le-Pont 39 330 2004-2011 Jean-Marie Brétillon UMP
9408 Canton de Chennevières-sur-Marne 17 837 2004-2011 Lucien Lavigne UMP

9410 Canton de Créteil-Nord 21 404 2001-2008 Pierre-Louis Fagniez UMP

9430 Canton de Fontenay-sous-Bois-Ouest 25 376 2001-2008 Christophe Esclattier UMP
9412 Canton de L'Haÿ-les-Roses 29 660 2003-2008 Yves Barrois UMP

9415 Canton de Joinville-le-Pont 17 117 2002-2008 Pierre Aubry UMP

9417 Canton de Maisons-Alfort-Nord 23 704 2004-2011 Olivier Capitanio UMP
9418 Canton de Maisons-Alfort-Sud 27 399 2004-2011 François Duluc UMP
9419 Canton de Nogent-sur-Marne 28 191 2004-2011 Jacques J.P. Martin UMP

9444 Canton d'Ormesson-sur-Marne 24 616 2001-2008 Guy Le Doeuff UMP
9421 Canton du Perreux-sur-Marne 30 080 2004-2011 Jacques Loison UMP
9422 Canton de Saint-Mandé 19 697 2001-2008 Jean Eroukhmanoff UMP
9423 Canton de Saint-Maur-des-Fossés-Centre 29 686 2004-2011 Henri Plagnol UMP

9424 Canton de Saint-Maur-des-Fossés-Ouest 24 472 2004-2011 Jacques Leroy UMP

9446 Canton de Sucy-en-Brie 24 812 2001-2008 Marie-Carole Ciuntu UMP
9425 Canton de Thiais 28 232 2001-2008 Bruno Tran UMP
9426 Canton de Villecresnes 22 829 2001-2008 Pierre-Jean Gravelle UMP

9428 Canton de Villeneuve-le-Roi 23 159 2001-2008 Didier Gonzalès UMP

9439 Canton de Vincennes-Est 22 057 2004-2011 Jean-Michel Seux UMP
9431 Canton de Vincennes-Ouest 21 538 2001-2008 Catherine Procaccia UMP

Aucun commentaire: